TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王誌龍來源(yuán):武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2021-05-17 14:28:48閱讀:
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 型號 |
一 | 高壓(yā)發生設備(bèi) | ||||
1 | 直(zhí)流高壓發生器 | 套(tào) | 1 | DC:200kV/3mA | KDZG-II 200kV3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | KDZG-II 120kV/2mA |
||
2 | 工頻耐壓(yā)試(shì)驗裝置(zhì) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | KDYDJ 10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | KDYDJ 6kVA-10kVA/50kV |
||
3 | 變頻串聯諧振試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300HZ |
KDXZ-II 500kVA/200kV/2.5A |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 10kVA/360V 150Hz | KDSF-10kVA 360V 150Hz |
二 | 電氣測量(liàng)儀器 | ||||
1 | 高壓(yā)介質損耗(hào)測(cè)試裝置 | 台 | 1 | 1、介質測(cè)量精度為(wéi)1% 2、電容量精(jīng)度為0.5% 3、抗幹擾變頻 |
KD600B |
2 | 六(liù)相繼電保護測試儀 | 台 | 1 | 電壓:6x130V 電流(liú):6x40A |
KDJB-1200 |
3 | 回路電阻測試(shì)儀 | 台(tái) | 1 | DC:≥100A | KDHL-100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 台 | 1 | 2500V/500A/5A | KDHG-A |
5 | 接地電(diàn)阻測(cè)試儀(yí) | 台 | 1 | 異頻法45Hz、55Hz,雙頻,正弦波 | KDWS-5A |
6 | 電容(róng)電感測試儀 | 台 | 1 | 0.1μF~3500μF | KD-500 |
7 | 接地導通測(cè)試儀 | 台 | 1 | DC:5A、10A | KDDT-10A |
8 | 變壓器直(zhí)流(liú)電阻測試儀 | 台 | 1 | 三相測試:2*10A、2*5A、2*2A 單相(xiàng)測試:20A、10A、2A |
KDZR-S20A |
9 | 變壓器變(biàn)比測試儀(yí) | 台(tái) | 1 | 數字(zì)式0.5級1—10000 | KDB-II |
10 | 變壓器繞組變形(xíng)測(cè)試(shì)儀 | 台 | 1 | 頻響(xiǎng)法0.02~2000kHz | KDRB-IV |
11 | 有載分接開關測試儀(yí) | 台(tái) | 1 | 三路獨立(lì)測試(shì)電源 | KDKC-2010 |
12 | 斷(duàn)路(lù)器特性測試儀(yí) | 台(tái) | 1 | DC:30~265V/20A | KDGK-F |
13 | 大電流(liú)試驗(yàn)成套裝置 | 台 | 1 | DC:1000A | KDSL-82 |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀(yí) | 台 | 1 | 100uA~10mA電場強度(dù)輸入範圍(wéi):30kV/m~300kV/m | KDYZ-301 |
15 | 雷擊計數(shù)器校(xiào)驗儀 | 隻 | 1 | 900V、1200V、1600V 電(diàn)流:≥100A(8/20μs) |
KDFCZ-10 |
16 | 絕緣電阻(zǔ)測試儀 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流(liú)≥3mA |
KD305 |
三 | 油、氣試驗儀器(qì) | ||||
1 | 油介電強度測(cè)定儀 | 台 | 1 | AC:0~80kV | KDJJC-80 |
2 | SF6檢漏儀 | 台 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-A |
3 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 台 | 1 | 精度0.2級 | KDWS-24 |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆(zhào)歐(ōu)表 | 隻 | 1 | DC:2500V | KD2671 |
2 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | KD2671 |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電(diàn)流1mA~5A | KDZD-3Y |
掃碼 關注我們
掃碼 在線溝通(tōng)
027-83551828